| Pedigree of: ELLABEN GIZMO | |||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| VENDREDO RAVENS REIKI | JOLICHAT NEMESIS | CHINDAH ORLANDO | CHINDAH ARIEL |
| CHINDAH LARISSA | |||
| MINGHUAR MAROOSIA | SHOOBRIDGE MANHATTAN | ||
| MINGHUAR MISS MUFFETT | |||
| JOLICHAT CARAMILK | RADINKA SYLVESTER | ALICORN RIGGLY RIGNOLA | |
| ALICORN DOUCETTE | |||
| TOKAI YOLANDE | BLUESEAL BON BON | ||
| ASSAJ RUSTICA | |||
| ELLABEN JOSEPHINE | Gd Ch RIOKAY REPEAT PERFORMANCE | FIORIC RENOIR | Br.Db.Gd.Ch. BAJIMBI CREME QUINCY |
| Bz.Db.Gd.Ch. RIOKAY LACE PRINCESS | |||
| RIOKAY MOONLIGHT SHADOW | RIOKAY DANCE OF WOLVES | ||
| RIOKAY HAPPY SUNRISE | |||
| ELLABEN CLAUDIA | SCHERZO SEAL SOLO | SCHLONI RAJAH SOREK | |
| ARNDU LUCI LOCKETT | |||
| KAANDRA BROWN MARY-ANNE | MOOVALONG ACE OF HEARTS | ||
| MOOVALONG MONIQUE |