| Pedigree of: EMMEL QUINCY JONES | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| PARENTS | GRANDPARENTS | GREAT GRANDPARENTS | GREAT GREAT GRANDPARENTS |
| TRANQUILITY BENSON | TRANQUILITY RAMBO | LORAL HARUKK KHASIE | BrDGCh LORAL ALEKSIE MAHN |
| GCh. LORAL VIOLET CHIMELE | |||
| TRANQUILITY MOESHA | TRUTONK TEBOR | ||
| BALLYHOO SISTER SALLY | |||
| ROGAE SUVANNA | LEMARIE LIKE THUNDER | IANTHE LILAC LARRIMAH | |
| IANTHE LILAC PEGASUS | |||
| ROGAE SUSANNA | ROGAE MIKADO | ||
| JOUISANOE DUSKY FARICA | |||
| KOHMAL LADY INDIRA | SR CH. LORAL RAHKI KHASIE | LORAL MAHARAJAH KALI | GCh. TRUTONK KELSEY ROSCOE |
| LORAL SANNE SIMONE | |||
| LORAL SASKIA-KARA | GCh. TRUTONK KELSEY ROSCOE | ||
| LORAL TYAR-MAHN | |||
| LORAL LADY SURIANA | TRUTONK BARTHOLOMEW | LORAL ALEXANDER | |
| BARENYA CREME DE KOLEUR | |||
| TARBOOANDI MAXINE | TENTREES MAXIMILIAN | ||
| TARBOOANDI KARKEE |