The following list of birth certificates are held by the researchers. If you should like any further information regarding these please email me. See email address below but please delete the "(xthisbit)" from the address before you send.BACK TO MAIN INDEX
Please see bottom of page for Research Code Legend.
| SURNAME | NAME | DATE OF BIRTH | PLACE OF BIRTH | FATHER'S NAME | OCCUPATION | MOTHER'S NAME | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARDELL | Jane | 11 Aug 1837 | Bromsgrove, Worcs UK | John WARDELL | Labourer | Hannah LEES | MAS |
| EDWIN | Ann | 25 Dec 1840 | Kings Heath, Kings Norton, Worcs UK | William EDWIN | Labourer | Mary PRICE (Maria) | HOB |
| WARDLE (MASKELL) |
William | 23 Jun 1860 | Sidemoor, Bromsgrove, UK | (John MASKELL) | (Nailer) | Jane WARDLE | MAS |
| HARVEY | William Henry | 28 Jul 1863 | Willaston, South Australia | Samuel HARVEY | Labourer | Fanny MILLER | HAR |
| HOBEN | Richard | 7 Sep 1865 | Birmingham, Warwick, UK | John HOBEN | Bricklayer | Jane HARRIS | HOB |
| DEW | Rosa | 3 Jul 1866 | Cockatoo Valley, South Australia | George DEW | Farmer | Jane HILLMAN | HAR |
| KEIGHT | Ellen | 17 Mar 1867 | Bromsgrove, Worcs. UK |
Joseph KEIGHT | Jobling Labourer | Harriet WEAVER | MAS |
| HOBEN | Edward | 18 Dec 1867 | Birmingham, Warwick, UK | John HOBEN | Bricklayer Lab. | Jane HARRIS | HOB |
| HUMPHRIES | Matilda | 16 Oct 1869 | Aston, Birmingham, Warwick, UK | William HUMPHRIES | Brass Dresser | Ann EDWIN | HOB |
| HOBEN | Ann | 20 Jan 1870 | Birmingham, Warwick, UK | John HOBEN | Labourer | Jane HARRIS | HOB |
| DEW | Ruth | 14 Jun 1871 | Cockatoo Valley, South Australia | George DEW | Farmer | Jane HILLMAN | HAR |
| HOBAN | Thomas Henry | 23 Dec 1871 | Birmingham, Warwick, UK | John HOBAN | Labourer | Jane HARRIS | HOB |
| HOBAN | Michael | 28 Jun 1877 | Birmingham, Warwick, UK | Michael HOBAN | Bricklayer's Lab. | Maria ELLIOT | UNRE |
| HARRIS | Mary Elizabeth | 12 Nov 1880 | Deritend, Aston, Birmingham UK | Samuel HARRIS? | Bricklayer | Jane HARRIS nee HOBERN | HOB |
| HUMPHRIES | Beatrice | 5 Dec 1887 | Aston, Birmingham, Warwick, UK | ![]() |
![]() |
Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HUMPHRIES | Beatrice Alice | 13 Dec 1887 | Birmingham, Warwick, UK | John William HUMPHRIES | 2nd Mate, Merchant Service | Ellen Louise PRICE | UNRE |
| HUMPHRIES | Beatrice | 31 Aug 1888 | Erdington, Birmingham, Warwick, UK | Frederick George HUMPHRIES | Carpenter | Jane CROSS | UNRE |
| POWELL | William Mason | 21 Oct 1890 | Leintwardine, Herefordshire | ![]() |
![]() |
Elizabeth POWELL | POW |
| HOBAN | Matilda | 12 Apr 1893 | Birmingham, Warwick, UK | Edwin (Edward) HOBAN | Tube Works, Labourer | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HAWKE | Ethel Pearl | 26 Aug 1893 | Kapunda, South Australia | William HAWKE | Green Grocer | Ruth DEW | HAR |
| HOBAN | Edwin (Edward) | 13 Jun 1894 | Birmingham, Warwick, UK | Edwin (Edward) HOBAN | Iron Tube Drawer Journeyman | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| KINGHAM | Ruth | 30 Aug 1894 | Kings Norton, Worcester UK | Harry KINGHAM | Metal Spinner (deceased) | Emmeline HIGGS | HOB |
| HOBAN | Thomas Henry | 19 Sep 1894 | Aston, Birmingham, War. UK | Thomas Henry HOBAN | House Painter | Agnes BARNES | HOB |
| POWELL | Albert | 4 Dec 1894 | Ludlow, Salop & Hereford UK | ![]() |
![]() |
Elizabeth POWELL | POW |
| HOBAN | Ernest | 26 Jun 1895 | Birmingham, Warwick, UK | Edward HOBAN | Tube Drawer Journeyman | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| TURNER | Mary Jane | 5 Sep 1897 | Leintwardine, Hereford & Salop, UK | Samuel TURNER | General Labourer | Elizabeth POWELL | POW |
| HOBAN | Albert | 26 Aug 1899 | Aston, Birmingham, War. UK | Edwin (Edward) HOBAN | Tube Drawer Journeyman | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HOBAN | Matilda | 20 Aug 1901 | Selly Oak, Birmingham, UK | Edwin (Edward) HOBAN | Tube Drawer | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HOBAN | Florence | 14 Aug 1902 | Selly Oak, Birmingham, UK | Edwin (Edward) HOBAN | Tube Drawer | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HOBAN | Catherine | 26 Dec 1903 | Selly Park, Birmingham, UK | Edwin (Edward) HOBAN | Tube Drawer | Matilda HUMPHRIES | HOB |
| HOBAN | Annie | 26 Apr 1910 | Smethwick, Birmingham, UK | Thomas Henry HOBAN | House Painter | Agnes BARNES | HOB |
| THOMAS | Albert George | 9 Apr 1918 | Aston, Birmingham, UK | Alfred James THOMAS | Driller at Piano Works | Mary TEAGUE | THO |
| HOBAN | George | 21 Sep 1918 | Selly Oak, Birmingham, UK | Ernest HOBAN | Pri. 2nd Batt. Warwick Reg. (Tube Drawer) | Ruth KINGHAM | HOB |
| HOBAN | Albert | 23 Dec 1919 | Selly Oak, Birmingham, UK | Ernest HOBAN | Copper Tube Drawer (ex Army) | Ruth KINGHAM | HOB |
| HARVEY | Laurence Derek | 17 Apr 1926 | Cotteridge, Kings Norton, Birmingham, UK | George Samuel HARVEY | Motor Body Builder | Alice Louise MASKELL | HAR |
| POWELL | Irene May | 2 May 1929 | Selly Oak, Kings Norton, Birmingham UK | Albert POWELL | Window Cleaner | Matilda HOBAN | POW |
RESEARCH CODE LEGENDHAR = Relating to George Samuel HARVEY born 1894 Willaston, South Australia
HOB = Relating to Matilda HOBAN born 1901 Birmingham, Warwickshire, UK
MAS = Relating to Alice Louisa MASKELL born 1894 Bromsgrove, Worcester, UK.
POW = Relating to Albert POWELL born 1894 Ludlow, Shropshire, UK
THO = Relating to Albert George THOMAS born 1918 Birmingham, Warwick, UK
UNRE = Unrelated Certificates